| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ / роиро┐ропрооройроорпН | роКродро┐роп роЕро│ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропрой |
роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИ 2008тАУ09 |
роорпКродрпНрод роЕроЩрпНроХрпАроХро░ро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ : рокрпКродрпБ роиро┐ро░рпНро╡ро╛роХроорпН | ||||||
| 1 | роорпЗро▓ро╛рогрпНроорпИ роЗропроХрпНроХрпБроиро░рпН (MD) | тАУ | 1 | 1 | ||
| 2 | роиро┐родро┐ роЖро▓рпЛроЪроХро░рпН & роорпБродройрпНроорпИ роХрогроХрпНроХрпБ роЕродро┐роХро╛ро░ро┐ (FA & CAO) | 37400тАУ67000 | 1 | 1 | ||
| 3 | рокрпКродрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (GM A / DRO) | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 4 | рокрпКродрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (GM B) | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 5 | ро╡ро┐ро┤ро┐рокрпНрокрпБрогро░рпНро╡рпБ роЕродро┐роХро╛ро░ро┐ / роХрогроХрпНроХрпБ рокро░ро┐роЪрпЛродроХро░рпН | 37400тАУ67000 | 1 | 1 | ||
| 6 | роорпВродрпНрод рокро┐ро░ро╛роирпНродро┐роп роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (SRM DRO) | 15600тАУ39100 | 7 | 7 | ||
| 7 | роорпВродрпНрод роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (SRM CORPN) | 15600тАУ39100 | 2 | 2 | ||
| 8 | рокрпКродрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (рооро╛ро░рпНроХрпНроХрпЖроЯрпНроЯро┐роЩрпН) | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 9 | роХрогроХрпНроХрпБ / ро╡ро░рпНродрпНродроХ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 10 | роЖроЯро┐роЯрпН роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 11 | рокро┐ро░ро╛роирпНродро┐роп роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (RM) | 15600тАУ39100 | 23 | 23 | ||
| 12 | роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (роиро┐ро░рпНро╡ро╛роХроорпН) | 15600тАУ39100 | 2 | 2 | ||
| 13 | ро╡ро┐роиро┐ропрпЛроХ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 3 | 3 | ||
| 14 | роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 15 | роХрогроХрпНроХрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 16 | роЖроЯро┐роЯрпН роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 6 | 6 | ||
| 17 | ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ & рооро╛ро░рпНроХрпНроХрпЖроЯрпНроЯро┐роЩрпН роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 2 | 2 | ||
| 18 | рокрогроиро┐родро┐ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 19 | роЪрпЖро▓ро╡рпБроХрпН роХрогроХрпНроХрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 20 | рокро┐ро▓рпН роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 21 | ро╡рогро┐роХ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 0 | |||
| 22 | роиро┐ро░рпНро╡ро╛роХ / роХрогроХрпНроХрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 7 | 7 | ||
| 23 | роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ / ро╡ро░рпНродрпНродроХ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 24 | роОро╕рпНроЯрпЗроЯрпН роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 25 | рооро╛ро░рпНроХрпНроХрпЖроЯрпНроЯро┐роЩрпН роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 0 | 0 | ||
| 26 | роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпНроЯрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 27 | родрпБрогрпИ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (роХрогроХрпНроХрпБ / рокро┐ро▓рпН) | 9300тАУ34800 | 55 | 9 | 64 | |
| 28 | рооро╛ро╡роЯрпНроЯ рокро┐ро░ро╛роирпНродро┐роп роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 22 | 22 | ||
| 29 | роЙродро╡ро┐ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 75 | 1 | 26 | 102 |
| 30 | роорпЗро▒рпНрокро╛ро░рпНро╡рпИропро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 436 | 4 | 138 | 578 |
| 31 | роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 728 | 4 | 154 | 886 |
| 32 | роЗро│роиро┐ро▓рпИ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 853 | 33 | 239 | 1125 |
| 33 | ро╕рпНроЯрпЖройрпЛ-роЯрпИрокрпНрокро┐ро╕рпНроЯрпН | 5200тАУ20200 | 46 | 46 | ||
| 34 | роЯрпИрокрпНрокро┐ро╕рпНроЯрпН | 5200тАУ20200 | 125 | 22 | 147 | |
| 35 | роЯро┐ро░рпИро╡ро░рпН | 5200тАУ20200 | 108 | 108 | ||
| 36 | родрпКро▓рпИрокрпЗроЪро┐ роЖрокро░рпЗроЯрпНроЯро░рпН | 5200тАУ20200 | 15 | 15 | ||
| 37 | рокрогро┐ропро╛ро│ро░рпН / роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 2082 | 68 | 46 | 2196 |
| 38 | рокродро┐ро╡рпБ роОро┤рпБродрпНродро░рпН | 4800тАУ10000 | 60 | 60 | ||
| 39 | родрпКро▓рпИрокрпЗроЪро┐ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 2 | 2 | ||
| 40 | ро░рпЛройро┐ропрпЛ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 17 | 17 | ||
| 41 | роЖропрпНро╡роХ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 1 | 1 | ||
| 42 | роЕро▓рпБро╡ро▓роХ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 0 | |||
| 43 | рокрпЗроХрпНроХро░рпН | 4800тАУ10000 | 2190 | 108 | 87 | 2385 |
| 44 | роХро╛ро╡ро▓ро░рпН | 4800тАУ10000 | 0 | |||
| 45 | роХро░рпБро╡ро┐ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 6 | 6 | ||
| 46 | рокро░ро╛рооро░ро┐рокрпНрокро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 1 | 1 | ||
| 47 | ро╡ро╛роХрой роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 11 | 11 | ||
| 48 | родрпЛроЯрпНроЯроХрпНроХро╛ро░ро░рпН | 4800тАУ10000 | 1 | 1 | ||
| 49 | роЪроорпИропро▓ро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 1 | 1 | ||
| 50 | родрпВропрпНроорпИ рокрогро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 132 | 10 | 142 | |
| 51 | роЪрпБродрпНродро┐роХро░ро┐рокрпНрокрпБ рокрогро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 5 | 5 | ||
| 52 | роиро┐ро░роирпНродро░ роХрпВро▓ро┐ родрпКро┤ро┐ро▓ро╛ро│ро░рпН | тАУ | 0 | |||
| 53 | роорпБройрпН рокрпЗроХрпНроХро░рпН | тАУ | 0 | |||
| роорпКродрпНродроорпН | 7040 | 228 | 721 | 7989 | ||
| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ / роиро┐ропрооройроорпН | роКродро┐роп роЕро│ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропрой |
роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИ 2008тАУ09 |
роорпКродрпНрод роЕроЩрпНроХрпАроХро░ро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ : родро░рокрпНрокро░ро┐роЪрпЛродройрпИ рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | ||||||
| 54 | рокрпКродрпБ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (родро░роХрпН роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпБ) | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 55 | роорпВродрпНрод роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (родро░роХрпН роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпБ) | 15600тАУ39100 | 3 | 3 | ||
| 56 | роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (родро░роХрпН роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпБ) | 15600тАУ39100 | 14 | 14 | ||
| 57 | родрпБрогрпИ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (родро░роХрпН роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпБ) | 9300тАУ34800 | 26 | 12 | 38 | |
| 58 | роЙродро╡ро┐ роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (родро░роХрпН роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпБ) | 9300тАУ34800 | 32 | 1 | 33 | 66 |
| 59 | родро░ роЖропрпНро╡ро╛ро│ро░рпН (QI) | 9300тАУ34800 | 135 | 4 | 64 | 203 |
| 60 | роЙродро╡ро┐ родро░ роЖропрпНро╡ро╛ро│ро░рпН (AQI) | 5200тАУ20200 | 286 | 28 | 149 | 463 |
| 61 | роЪрпЗро╡рпИ рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 3 | 3 | ||
| 62 | роЗро│роиро┐ро▓рпИ родро░ роЖропрпНро╡ро╛ро│ро░рпН (JQI) | 5200тАУ20200 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| роорпКродрпНродроорпН | 500 | 33 | 268 | 801 | ||
| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ / роиро┐ропрооройроорпН | роКродро┐роп роЕро│ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропрой |
роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИ 2008тАУ09 |
роорпКродрпНрод роЕроЩрпНроХрпАроХро░ро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ : MRM рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | ||||||
| 63 | роорпВродрпНрод роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (рокрпКро▒ро┐ропро┐ропро▓рпН) | 15600тАУ39100 | 3 | 3 | ||
| 64 | роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (рокрпКро▒ро┐ропро┐ропро▓рпН) | 15600тАУ39100 | 10 | 10 | ||
| 65 | роЙродро╡ро┐ рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН (роЗропроирпНродро┐ро░роорпН) | 9300тАУ34800 | 11 | 11 | ||
| 66 | ро╖ро┐рокрпНроЯрпН рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 64 | 64 | ||
| 67 | роорпЗро▒рпНрокро╛ро░рпНро╡рпИропро╛ро│ро░рпН (Foreman) | 9300тАУ34800 | 1 | 1 | ||
| 68 | рокро╛ропрпНро▓ро░рпН роЗропроХрпНроХрпБроиро░рпН | 5200тАУ20200 | 48 | 48 | ||
| 69 | роЗропроХрпНроХрпБроиро░рпН (Operator) | 5200тАУ20200 | 147 | 147 | ||
| 70 | роЙродро╡ро┐ роЗропроХрпНроХрпБроиро░рпН | 5200тАУ20200 | 89 | 89 | ||
| 71 | рооро┐ройрпНроЪро╛ро░ родрпКро┤ро┐ро▓ро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 42 | 42 | ||
| 72 | ро╡рпЖро▓рпНроЯро░рпН & роГрокро┐роЯрпНроЯро░рпН | 5200тАУ20200 | 0 | |||
| 73 | роЙродро╡ро┐ роХро│роЮрпНроЪро┐роп рокрпКро▒рпБрокрпНрокро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 21 | 21 | ||
| 74 | роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 271 | 271 | ||
| роорпКродрпНродроорпН | 707 | 0 | 0 | 707 | ||
| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ / роиро┐ропрооройроорпН | роКродро┐роп роЕро│ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропрой |
роХро╛ро▓роиро┐ро▓рпИ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИ 2008тАУ09 |
роорпКродрпНрод роЕроЩрпНроХрпАроХро░ро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ : роХроЯрпНроЯрпБрооро╛рой рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | ||||||
| 75 | роорпБродройрпНроорпИ рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН (CE) | 15600тАУ39100 | 1 | 1 | ||
| 76 | роиро┐ро▒рпИро╡рпЗро▒рпНро▒рпБ рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН (EE) | 15600тАУ39100 | 3 | 3 | ||
| 77 | роЙродро╡ро┐ роиро┐ро▒рпИро╡рпЗро▒рпНро▒рпБ рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН (AEE) | 15600тАУ39100 | 10 | 10 | ||
| 78 | рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ роХрогроХрпНроХро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 3 | 3 | ||
| 79 | роЙродро╡ро┐ / роЗро│роиро┐ро▓рпИ рокрпКро▒ро┐ропро╛ро│ро░рпН (AE / JE) | 9300тАУ34800 | 30 | 30 | ||
| 80 | роорпВродрпНрод ро╡ро░рпИродро▓рпН роЕродро┐роХро╛ро░ро┐ | 9300тАУ34800 | 0 | |||
| 81 | рокрогро┐роХро│рпН роЖропрпНро╡ро╛ро│ро░рпН | 9300тАУ34800 | 0 | |||
| 82 | ро╡ро░рпИродро▓рпН роиро┐рокрпБрогро░рпН тАУ роиро┐ро▓рпИ I | 9300тАУ34800 | 9 | 9 | ||
| 83 | ро╡ро░рпИродро▓рпН роиро┐рокрпБрогро░рпН тАУ роиро┐ро▓рпИ II | 9300тАУ34800 | 0 | |||
| 84 | родрпКро┤ро┐ро▓рпНроирпБроЯрпНрок роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 2 | 2 | ||
| 85 | рооро┐ройрпНроЪро╛ро░ роорпЗро▒рпНрокро╛ро░рпНро╡рпИропро╛ро│ро░рпН | 5200тАУ20200 | 1 | 1 | ||
| 86 | роЙродро╡ро┐ ро╡ро░рпИродро▓рпН роиро┐рокрпБрогро░рпН | 5200тАУ20200 | 4 | 4 | ||
| 87 | рооро┐ройрпНроЪро╛ро░ родрпКро┤ро┐ро▓ро╛ро│ро░рпН (CE) | 5200тАУ20200 | 3 | 3 | ||
| 88 | рокрпНро│рпВрокро┐ро░ро┐рогрпНроЯрпН роЗропроХрпНроХрпБроиро░рпН | 4800тАУ10000 | 1 | 1 | ||
| 89 | рооро┐ройрпНроЪро╛ро░ роЙродро╡ро┐ропро╛ро│ро░рпН | 4800тАУ10000 | 2 | 2 | ||
| роорпКродрпНродроорпН | 69 | 0 | 0 | 69 | ||
| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ рокрпЖропро░рпН / роиро┐ро▓рпИ | роКродро┐роп роЕро│ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропро╡рпИ |
роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИрокрпНрокроЯрпБродрпНродро▓рпН 2008тАУ09 |
роорпКродрпНрод роТрокрпНрокрпБродро▓рпН роЪрпЖропрпНропрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ро╡роХрпИ : родрпКро┤ро┐ро▓рпНроорпБро▒рпИ рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | ||||||
| 90 | роорпВродрпНрод роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (роЪроЯрпНроЯроорпН) | 15600-39100 | 1 | ┬а | ┬а | 1 |
| 91 | роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (родрпКро┤ро┐ро▓ро╛ро│ро░рпН) | 15600-39100 | 1 | ┬а | ┬а | 1 |
| 92 | роиро┐ро▒рпБро╡рой роЪрпЖропро▓ро╛ро│ро░рпН | 15600-39100 | 1 | ┬а | ┬а | 1 |
| роорпКродрпНродроорпН | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ рокрпЖропро░рпН / роиро┐ро▓рпИ | роКродро┐роп роЕро│ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропро╡рпИ |
роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИрокрпНрокроЯрпБродрпНродро▓рпН 2008тАУ09 |
роорпКродрпНрод роТрокрпНрокрпБродро▓рпН роЪрпЖропрпНропрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ро╡роХрпИ : EDP рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | ||||||
| 93 | роорпВродрпНрод роорпЗро▓ро╛ро│ро░рпН (роЪро┐ро╕рпНроЯроорпНро╕рпН) | 15600тАУ39100 | 1 | ┬а | ┬а | 1 |
| 94 | роирпЖроЯрпНро╡рпКро░рпНроХрпН роиро┐ро░рпНро╡ро╛роХро┐ | 9300тАУ34800 | 3 | ┬а | ┬а | 3 |
| 95 | рокро┐ро░рпЛроХро┐ро░ро╛рооро░рпН | 9300тАУ34800 | 1 | ┬а | ┬а | 1 |
| роорпКродрпНродроорпН | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| ро╡ро░ро┐роЪрпИ роОрогрпН | рокродро╡ро┐ рокрпЖропро░рпН / рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЕроорпИрокрпНрокрпБ | роорпКродрпНрод роТрокрпНрокрпБродро▓рпН роЪрпЖропрпНропрокрпНрокроЯрпНроЯ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН (3 + 4 + 5) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| роХро┐роЯроЩрпНроХрпБ роорпБродро▓ро┐ропро╡рпИ | роХро░рпАрокрпН роЪроирпНродрпИрокрпНрокроЯрпБродрпНродро▓рпН 2008-09 |
роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ рокрогро┐ропро┐роЯроЩрпНроХро│рпН | |||
| I | рокрпКродрпБ рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | 7040 | 228 | 721 | 7989 |
| II | родро░роХрпН роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпНроЯрпБ рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | 500 | 33 | 268 | 801 |
| III | M.R.M. рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | 707 | 0 | 0 | 707 |
| IV | роХроЯрпНроЯрпБрооро╛рой рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | 69 | 0 | 0 | 69 |
| V | родрпКро┤ро┐ро▓рпНроорпБро▒рпИ рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| VI | E.D.P. рокро┐ро░ро┐ро╡рпБ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| роорпКродрпНродроорпН | 8324 | 261 | 989 | 9574 | |